номер застр.площ об.части мазе/таван обща площ цена € DSC01910 DSC01915 DSC01964 DSC02020
КАБИНЕТИ (боксониери)- БЕЗ ТЕРАСА
К1 48.89 9.67 0 58.56
К2 48.89 9.87 0 58.76
К3 48.89 9.87 0 58.76
К4 48.89 9.87 0 58.76
К5 48.89 9.87 0 58.76
К6 48.89 9.29 0 58.18
КАБИНЕТИ (боксониери)- С ТЕРАСА
К7 45.52 9.37 54.89
К8 45.52 9.56 55.08
К9 45.52 9.56 55.08
К10 45.52 9.56 55.08
К11 45.52 9.56 55.08
К12 45.52 9.56 55.08
К13 54.83 10.75 65.58
К14 59.12 11.23 70.35
К15 60.62 11.52 72.14
К16 45.52 9.00 54.52
К17 54.90 10.85 65.75
К18 68.49 13.01 81.50
АТЕЛИЕТА (2- стайни, без мазе)
А1 54.37 11.19 0 65.56
А2 54.37 11.42 0 65.79
А3 54.37 11.42 0 65.79
А4 54.37 11.42 0 65.79
А5 54.37 11.42 0 65.79
А6 54.37 10.75 0 65.12
А7 54.38 11.19 0 65.57  –
А8 54.38 11.42 0 65.80
А9 54.38 11.42 0 65.80
А10 54.38 11.42 0 65.80
А11 54.38 11.42 0 65.80
А12 54.38 11.42 0 65.80
2- стайни ( хол с кух.бокс; 1 спалня; 1 тераса; WC, перилно)
2  69.62  14.67  7.97 92.26
4  69.62  14.95  5.35 89.92
6  69.62  14.86  3.98 88.46
8  69.62  14.86  3.89 88.37
10  69.62  14.86  3.89 88.37
12  69.62  14.00  3.89 87.51
13  59.41  11.99  3.89 75.29
14  60.62  12.25  4.23 77.10
15  54.90  11.50  3.34 69.74
16  68.49  13.72  2.90 85.11
17  59.41  12.17  2.91 74.49
18  60.62  12.51  4.51 77.64
19  54.90  11.80  4.37 71.07
20  68.49  14.10  4.50 87.09
21  59.41  12.20  3.54 75.15
22  60.62  12.45  3.54 76.61
23  54.90  11.74  3.49 70.13
24  68.49  14.17  5.79 88.45
25  59.41  12.34  5.81 77.56
26  60.62  12.59  5.81 79.02
27  54.90  11.79  4.21 70.90
28  68.49  14.08  4.25 86.82
29  59.41  12.19  3.23 74.83
30  60.62  12.61  6.15 79.38
31  54.90  11.78  4.14 70.82
32  68.49  14.04  3.53 86.06
33  59.41  12.35  5.92 77.68
34  60.62  12.75  8.49 81.86
35  54.90  11.82  4.78 71.50
36  68.49  14.32  8.21 91.02
3- стайни ( две спални; хол с кух. бокс; 1 тераса; 2 WC, перилно
1 89.88 17.96 5.96 113.8
3 89.88 18.49 5.79 114.16
5 89.88 18.46 5.26 113.6
7 89.88 18.38 3.89 112.15
9 89.88 18.38 3.89 112.15
11 89.88 17.31 3.89 111.08