номер застр.площ об.части мазе/таван обща площ цена €  blok1-sideob3 blok1-back
КАБИНЕТИ (боксониери)
К1 35.13 6.14 0 41.27
К2 35.13 6.14 0 41.27
К3 35.13 6.14 0 41.27
К4 35.13 6.14 0 41.27
К5 35.13 6.14 0 41.27
К6 35.13 6.14 0 41.27
К7 35.13 6.14 0 41.27
АТЕЛИЕТА (2- стайни, без мазе)
А1 54.83 9.59 0 64.42
А2 54.83 9.59 0 64.42
А3 54.83 9.59 0 64.42
А4 54.83 9.59 0 64.42
А5 54.83 9.59 0 64.42
А6 54.83 9.59 0 64.42
А7 54.83 9.59 0 64.42
2- стайни ( хол с кух.бокс; 1 спалня; 1 тераса; WC)
1  59.69 10.16 2.80 72.65  –
2  54.83  9.54 2.88 67.25  –
3  59.44 10.33 2.88 72.65
4  61.29 10.44 2.88 74.61  –
5  59.69 12.68 22.09 94.46  –
6  54.83 14.13 23.36 92.32
7  59.44 10.75 2.88 73.07
8  61.29 11.21 6.92 73.07  –
9  59.69 10.58 2.88 73.15
10  54.83 10.44 6.44 71.71  –
11  59.44 12.25 16.18 87.87  –
12  61.29 10.72 4.21 76.22
13  59.69 10.58 2.69 72.96
14  54.83 9.99 4.18 69  –
15  59.44 10.87 5.27 75.58
16  61.29 10.71 3.97 75.97
17  59.69 10.98 10.55 81.22
18  54.83 9.91 2.58 67.32
19  59.44 10.74 2.76 72.94
20  61.29 10.64 2.76 74.69      –
21  59.69 10.58 2.75 73.02
22  54.83 9.99 2.75 73.02
23  59.44 10.74 2.74 72.92
24  61.29 10.72 4.30 76.31      –
25  59.69 10.58 28.47 98.74       –
26  54.83 12.33 21.38 88.54       –
27  59.44 16.60 47.52 123.50  –
28  61.29 16.70 43.73 121.72       –
29  61.27 10.42 2.45 74.14  –
30  59.42 10.29 2.3 72.01  –
33  61.27 10.65 2.89 74.81  –
34  59.42 10.74 2.66 72.82       –
37  61.27 10.61 2.22 74.1  –
38  59.42 17.22 47.52 124.16  –
41  61.27 10.64 2.75 74.66  –
42  59.42 10.78 3.58 73.78  –
45  61.27 10.6 1.99 73.86  –
46  59.42 10.72 2.31 72.45
49  61.27 10.68 3.42 75.37  –
50  59.42 10.74 2.67 72.83      –
53  61.27 16.7 43.73 121.7  –
54  59.42 10.11 2.6 72.13  –
3- стайни ( две спални; хол с кух. бокс; 1 тераса; 2 WC
31  72.99  12.77  3.68 89.44  –
35  72.99  13.24  2.52 88.75  –
39  72.99  13.24  2.61 88.84      –
43  72.99  13.26  3.03 89.28
47  72.99  13.29  3.6 89.88  –
51  72.99  13.28  3.44 89.71  –
55  72.99  18.62  44.48 136.09  –
4- стайни: ТРИ спални; хол с трапезария; отд. кухня; 1 тераса; 2 WC
32 102.89  17.69  2.74 123.32  –
36 102.89  18.03  2.5 123.42  –
40 102.89  18.02  2.32 123.23
44 102.89  18.12  4.19 125.2       –
48 102.89  18.01  1.96 122.86  –
52 102.89  18.02  2.3 123.21  –
56 102.89  31.6  90.22 224.71  –